АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность органов местного самоуправления поселка Ставрово
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
(Дата опубликования: 14.04.2016)
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Павлов Павел Александрович | Глава поселка Ставрово | 515712 в том числе по основному месту работы 258215 |
На праве собственности: ½ доля земельного участка |
108 | Россия | Легковой автомобиль: Автофургон 3009К5, LEXUS RX 350. MITSUBISHI PAJERO SPORT |
½ доля земельного участка | 119 | Россия | ||||
½ доля земельного участка | 148 | Россия | ||||
½ доля земельного участка | 1267 | Россия | ||||
Земельный участок | 403 | Россия | ||||
Земельный участок | 87 | Россия | ||||
Земельный участок | 497 | Россия | ||||
Земельный участок | 102 | Россия | ||||
Земельный участок | 56 | Россия | ||||
Земельный участок | 1946 | Россия | ||||
Земельный участок | 1888 | Россия | ||||
Земельный участок | 498 | Россия | ||||
Жилой дом | 272,3 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 71,1 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 85,1 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 37,4 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 1578 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 153,1 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 66,4 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 349,5 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 30,7 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 50,8 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 33,3 | Россия | ||||
Павлова Людмила Анатольевна (Супруга) | 112717 | На праве собственности: Земельный участок |
1666 | Россия | Легковой автомобиль: TOYOTA RAV4 |
|
Квартира | 60,8 | Россия | ||||
Квартира | 45,2 | Россия | ||||
Гараж | 52,8 | Россия | ||||
Павлова Елизавета Павловна (Несовершеннолетний ребенок) | Не имеет | В пользовании: квартира | 60,8 | Россия | Не имеет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность органов местного самоуправления поселка Ставрово
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Павлов Павел Александрович | Глава поселка Ставрово | 515712 в том числе по основному месту работы 258215 |
На праве собственности: ½ доля земельного участка |
108 | Россия | Легковой автомобиль: Автофургон 3009К5, LEXUS RX 350. MITSUBISHI PAJERO SPORT |
½ доля земельного участка | 119 | Россия | ||||
½ доля земельного участка | 148 | Россия | ||||
½ доля земельного участка | 1267 | Россия | ||||
Земельный участок | 403 | Россия | ||||
Земельный участок | 87 | Россия | ||||
Земельный участок | 497 | Россия | ||||
Земельный участок | 102 | Россия | ||||
Земельный участок | 56 | Россия | ||||
Земельный участок | 1946 | Россия | ||||
Земельный участок | 1888 | Россия | ||||
Земельный участок | 498 | Россия | ||||
Жилой дом | 272,3 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 71,1 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 85,1 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 37,4 | Россия | ||||
½ доля нежилого помещения | 1578 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 153,1 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 66,4 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 349,5 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 30,7 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 50,8 | Россия | ||||
Нежилое помещение | 33,3 | Россия | ||||
Павлова Людмила Анатольевна (Супруга) | 112717 | На праве собственности: Земельный участок |
1666 | Россия | Легковой автомобиль: TOYOTA RAV4 |
|
Квартира | 60,8 | Россия | ||||
Квартира | 45,2 | Россия | ||||
Гараж | 52,8 | Россия | ||||
Павлова Елизавета Павловна (Несовершеннолетний ребенок) | Не имеет | В пользовании: квартира | 60,8 | Россия | Не имеет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность органов местного самоуправления поселка Ставрово
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
МО городское поселение пос. Ставрово | ||||||
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб.) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Трухин Алексей Николаевич | Глава поселка Ставрово | 575269 (+364730 пенсия МО) |
земельный участок - приусадебный (индивидуальная) |
1348,6 | Россия | а/м УАЗ-31519 а/м Ford Focus |
жилой дом (индивидуальная) |
90,7 | Россия | ||||
Трухина Вера Константиновна (Супруга) |
152513 | земельный участок - приусадебный (безвозмездное пользование) |
1348,6 | Россия | ||
жилой дом (безвозмездное пользование) |
90,7 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность органов местного самоуправления поселка Ставрово
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
МО городское поселение пос. Ставрово | ||||||
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб.) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Трухин Алексей Николаевич | Глава поселка Ставрово | 534240 (+352072 пенсия МО) |
земельный участок - приусадебный (индивидуальная) |
1348,6 | Россия | а/м УАЗ-31519 а/м Ford Focus |
жилой дом (индивидуальная) |
90,7 | Россия | ||||
Трухина Вера Константиновна (Супруга) |
216986 | земельный участок - приусадебный (безвозмездное пользование) |
1348,6 | Россия | ||
жилой дом (безвозмездное пользование) |
90,7 | Россия |
Сведения об имущественном положении и доходах лиц замещающих муниципальные должности и членов их семей
за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
МО городское поселение пос. Ставрово | ||||||
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб.) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Трухин Алексей Николаевич | Глава пос. Ставрово | 511560 (+325193 пенсия МО) | земельный участок (собственность) | 1348,6 | Россия | а/м УАЗ а/м Ford Focus |
жилой дом (собственность) | 90,7 | Россия | ||||
Трухина Вера Константиновна (Супруга) |
138726 (+13660 Иные доходы) | земельный участок (безвозмездное пользование) | 1348,6 | Россия | ||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 90,7 | Россия |
Сведения об имущественном положении и доходах лиц замещающих муниципальные должности и членов их семей
за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
МО городское поселение пос. Ставрово | ||||||
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб.) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Трухин Алексей Николаевич | Глава пос. Ставрово | 504000 (+189853 пенсия МО) | земельный участок (собственность) | 1348,6 | Россия | а/м УАЗ |
жилой дом (собственность) | 90,7 | Россия | ||||
Трухина Вера Константиновна (Супруга) |
134335 (+22905 Иные доходы) | земельный участок (безвозмездное пользование) | 1348,6 | Россия | ||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 90,7 | Россия |
Сведения об имущественном положении и доходах лиц замещающих муниципальные должности и членов их семей
за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
МО городское поселение пос. Ставрово | ||||||
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб.) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Трухин Алексей Николаевич | Глава пос. Ставрово | 474 401 (+166 039 пенсия МО) | земельный участок (собственность) | 1348,6 | Россия | а/м УАЗ |
жилой дом (собственность) | 90,7 | Россия | ||||
Трухина Вера Константиновна (Супруга) |
162 425 |