Перечень информационных систем
Наименование | Примечание |
Официальный сайт органов местного самоуправления поселка Ставрово stavrovo-info.ru |
Обеспечение доступа к информации о дейтельности ОМС |
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru |
Информация о государственных (муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности и имуществе |
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru |
Размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
Торговая площадка «Сбербанк-АСТ» sberbank-ast.ru |
Автоматизированная система торгов |
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru |
Размещение информации о торгах |
Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» budget.gov.ru |
Единая интегрированная информационная система управления общественными финансами |
Портал электронных услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru |
Запрос сведений ЕГРП и ГКН |
Государственная автоматизированная информационная система «Управление» gasu.gov.ru |
Мониторинг государственных (муниципальных) услуг |
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) dom.gosuslugi.ru |
Раскрытие информации о ЖКХ |
Федеральная информационная адресная система (ФИАС) fias.nalog.ru |
Достоверная единообразная и структурированная адресная информация по территории РФ |
ПО «Анализ имущественных налогов муниципального образования» (АИН МО) ain.nalog.ru |
Анализ сведений об объектах недвижимости, расположенных на территории МО; анализ перечня статистических характеристик по объектам налогооблажения и фактам владения; расчет, моделирование и анализ поступления сумм земельного налога для физических лиц и налога на имущество физических лиц |
Система прогнозирования кадровых потребностей Владимирской области profprognoz.ru |
Cведения о перспективных потребностях работодателей в профессиональных кадрах |
ПК «Бюджет-WEB» | Получение уведомлений по расчётам между бюджетами по межбюджетным трансфертам |
Система удалённого финансового документооборота (СУФД) | Электронный документооборот с казначейством |
ПК «Свод-СМАРТ» | Сдача консолидированной отчетности в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики |
МИнБанк Бизнес Online | Перечисление заработной платы |
Сбербанк Бизнес Онлайн | Перечисление заработной платы, работа с реестром начислений |
Информационная система «Реформа ЖКХ» | Отчетность по реформе ЖКХ |
Региональная информационно-аналитическая система внешнего финансового контроля Владимирской области (РИАС ВФК) | Отправка отчетности для счетной палаты |
ССТУ.РФ | Общероссийский день приёма граждан |
ФСГС: Система сбора отчётности | Автоматизация сбора, обработки и хранения статистической отчетности организаций |
ПК «Бюджет-СМАРТ Стандарт» | Автоматизация процесса проектирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования |
1С Предприятие: Бухгалтерия государственного учреждения | Автоматизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений |
1С Предприятие: Зарплата и кадры бюджетного учреждения | Автоматизация расчета заработной платы и ведения кадрового учета в муниципальных учреждениях |
1С Предприятие: Реестр государственного и муниципального имущества. Базовая версия | Автоматизация учета объектов имущества и лиц, обладающих правами на объекты имущества |
Консультант Плюс | Нормативно-Правовая база |
ПК «Налогоплательщик ЮЛ» | Формирование налоговой отчетности в электронном виде |
IBM Lotus Notes/Domino | Контроль исполнения резолюций и электронного документооборота |
ПК «Спринтер» | Электронный документооборот с ФНС, ПФР и Росстат |
Программа подготовки документов персонифицированного учёта для ПФР «Документы ПУ-...» |
Формирование и передачи индивидуальных сведений о застрахованных лицах в Пенсионный фонд |
Реестр государственных услуг (РГУ) | Публикация информации о муниципальных услугах |
«Модуль природопользователя» | Формирование отчетности, расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду |
Программный комплекс «Сведения о земельных участках муниципального образования» (ПК «ЗУМО») | Формирование базы данных сведений о земельных участках, расположенных в пределах МО и передача файлов сведений органами МО в налоговые органы по месту своего нахождения |
Портал «Формирование запросов на сертификаты» информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» | Онлайн сервис подачи документов для получения сертификатов электронной подписи |
АИС ПОЗ Прогноз | Формирование прогноза закупок для муниципальных нужд |
Бизнес-Пак | Формирование «платежных поручений», «накладных» и «счетов-фактур» |
Система электронного документооборота администрации Владимирской области "СЭДД АВО" | Работа с контрольными картами и т.д. |
Информационная система управления проектной деятельностью некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИСУПД ФРМ) | Работа с паспортом моногорода и т.д. |
Специальное программное обеспечение «Справки БК» | Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
ПО "Подготовка документов для государственной регистрации" (ППДГР) | Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде |
Программа "Подписание и шифрование электронных документов" | Модуль прикладной функциональной подсистемы «Прямые выплаты страхового обеспечения» Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской Федерации |
Портал нотариальной палаты субъекта РФ для органов местного самоуправления | Направление сведений об удостоверении или отмене завещания или доверенности |
ПО «Фактические платежи (жилищно-коммунальные услуги)» | Формирование сведений для ГКУ ОСЗН, в целях расчета компенсации по ЖКУ по фактически начисленным платежам |
Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) | Доступ к сведениям, необходимым для обеспечения деятельности органов местного самоуправления в области территориального планирования |
Автоматизированное рабочее место "Подписание и шифрование" прикладной функциональной подсистемы "Прямые выплаты страхового обеспечения" Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ |
Отчетность по форме 4 ФСС РФ |
Полигон Про: Схема КПТ | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для предъявления в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления для постановки ЗУ на ГКУ. |
Полигон Про: Изменения кадастра | Подготовка электронных документов для внесения изменений характеристик земельных участков и объектов недвижимости (адреса, вида назначения, вида использования, сведения об объектах культурного наследия и др.) в ЕГРН органами государственной власти и местного самоуправления. |