Русский Английский Немецкий Французский Итальянский
8(49242) 5-27-51
601221 Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22
Статистическая информация о деятельности администрации с 2010 по 2018 года
 
Финансовые индикаторы Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Общие поступления налоговых платежей и других доходов в бюджет поселка, тыс. рублей 25944,6 28642,7 66006,6 87007,9 36793,9 58149,3 40247,4 120608,4 78507,1
Чистые доходы бюджета поселка (без перечислений из других бюджетов), тыс. рублей 20564,6 17043,2 16933,8 21427,3 32592,5 28998,0 27594,5 29481,4 29319,9
Чистые доходы бюджета на одного жителя поселка, рублей 2640 2190 2180 2773,0 4293,6 3820,1 3665,1 3953,0 3931,0
Расходы бюджета поселка, тыс. рублей 27435, 29782,7 66800,0 89662,3 37057,6 57084,6 39829,3 116055,7 81621,1
Расходы бюджета на одного жителя поселка, рублей 3520 3830 8610 11603,8 4881,8 7520,0 5290,1 15561,2 10944,1
Сальдированный финансовый результат – всего, тыс. рублей 1490,9 1881,7 793,4 -2654,4 -263,7 1064,7 418,1 4552,7 -3114,0

 

Социальные индикаторы Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность населения поселка (статистические данные), человек 7775 7757 7727 7591 7591 7529 7458 7458
в том числе: трудоспособное население 4768 4543 4443 4768 4768 4142 4142 3827
старше трудоспособного возраста 1879 2044 2047 2114 2114 2114 2316 2260
Уровень регистрируемой безработицы (в процентах от экономически активного населения) 1,3 2,3 1,1 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,1
Дата создания: 15-04-2020
Дата последнего изменения: 15-04-2020
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: